Игра GoGOAL: играть в футбол он-лайн или ГоГол
 
Добавить в избранное Карта сайта Отзыв?
GoGOAL - Пошаговый футбол. Уникальная игра в жанре футбольного менеджера без абонентской платы. GoGOAL - Пошаговый футбол. Уникальная игра в жанре футбольного менеджера без абонентской платы. GoGOAL - Пошаговый футбол. Уникальная игра в жанре футбольного менеджера без абонентской платы.
GoGOAL - Пошаговый футбол. Уникальная игра в жанре футбольного менеджера без абонентской платы. GoGOAL - Пошаговый футбол. Уникальная игра в жанре футбольного менеджера без абонентской платы. GoGOAL - Пошаговый футбол. Уникальная игра в жанре футбольного менеджера без абонентской платы.
Регистрация
= UVFA.COM (АРБИТРАЖ) =
Список форумов » Сайт uvfa.com » = КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ =
= UVFA.COM (АРБИТРАЖ) =
Автор Сообщение
Andry Re: = UVFA.COM (АРБИТРАЖ) =


Очков:87
Матчей:105
Сообщений:234

Зарегистрирован:
среда, 07 апреля 2010

Asur Orda  сделал толчок на 49 ходу а я думал что нельзя толкать за два хода до конца игры

10 марта 2012 17:01
Aрбитраж Re: = UVFA.COM (АРБИТРАЖ) =


Очков:0
Матчей:0
Сообщений:1337

Зарегистрирован:
понедельник, 16 августа 2010

 
Start position
home: 11:k6;10:n6;9:f6;8:f9;7:n9;6:b7;5:t7;4:d8;3:k8;2:r8;1:k1;
guest: 11:k15;10:f15;9:n15;8:n12;7:f12;6:t14;5:b14;4:r13;3:k13;2:d13;1:k20;
ball: k10

1 Minute
1. 3 k8, h10
2. 3 h10, k10 - 0k3 +3
3. 11 k6, k4
4. 3 k10, p14
5. 6 t14, r15
6. 11 k15, k14
7. 1 k20, k19
8. 3 k13, k9

2 Minute
1. 2 r8, t12
2. 11 k4, k3 - 0l4
3. 8 f9, e13
4. 3 p14, p15
5. 10 f15, f14
6. 9 n15, n14
7. 3 k9, l5
8. 6 r15, t11

3 Minute
1. 11 k3, l4 - 0r4
2. 11 l4, p4
3. 11 p4, r4 - 0r5
4. 3 p15, r14
5. 8 n12, r15
6. 3 l5, r6
7. 2 d13, d15
8. 5 b14, c11

4 Minute
1. 11 r4, r5 - 0n5
2. 10 n6, n5 - 0n6
3. 9 f6, k7
4. 6 b7, f7
5. 7 f12, l8
6. 6 t11, n7
7. 4 r13, s10
8. 9 n14, n10

5 Minute
1. 10 n5, n6 - 0h6
2. 9 k7, h6 - 0d7
3. 9 h6, f9
4. 10 n6, k10
5. 5 c11, c8
6. 7 l8, f10
7. 6 n7, k11
8. 3 r6, l8

6 Minute
1. 4 d8, d7 - 0g7
2. 6 f7, g7 - 0r8 +3
3. 11 r5, r7
4. 6 g7, m6
5. 3 l8, r9
6. 4 s10, t11
7. 6 k11, p12
8. 7 f10, k12

7 Minute
1. 11 r7, r8 - 0m8
2. 7 n9, m8 - 0g9
3. 10 k10, e10
4. 11 r8, l11
5. 9 n10, h10
6. 5 c8, e11
7. 3 r9, l12
8. 7 k12, e12

8 Minute
1. 9 f9, g9 - 0e9
2. 11 l11, l15
3. 10 e10, e9 - 0m15 +2
4. 11 l15, m15 - 0m19 +6 +- |><|
5. 1 k19, l19
6. 10 f14, c18
7. 1 l19, m19 - 0f19 +1
8. 10 c18, e19

9 Minute
1. 1 k1, k2
2. 11 m15, g18
3. 6 m6, k7
4. 2 t12, r10
5. 10 e19, f19 - 0e18
6. 10 f19, f18
7. 2 d15, c16
8. 9 h10, m7

10 Minute
1. 9 g9, l6
2. 6 k7, n6
3. 8 e13, e17
4. 11 g18, h14
5. 10 f18, e18 - 0b15
6. 10 e18, d17
7. 2 c16, b15 - 0c17
8. 5 e11, e7

11 Minute
1. 8 e17, c16
2. 10 e9, d6
3. 7 m8, g7
4. 11 h14, e11
5. 10 d17, c17 - 0g13
6. 10 c17, f13
7. 10 f13, g13 - 0m15
8. 11 k14, l15

12 Minute
1. 2 r10, n14
2. 3 r14, r11
3. 8 c16, g12
4. 8 g12, m11
5. 11 l15, m15 - 0l14
6. 11 m15, m14
7. 7 e12, h12
8. 10 g13, m9

13 Minute
1. 11 e11, k13
2. 2 n14, h11
3. 4 d7, d9
4. 3 r11, p10
5. 11 m14, l14 - 0m14
6. 11 l14, m14 - 0s13
7. 11 m14, r13
8. 6 p12, s11

14 Minute
1. 11 k13, p13
2. 11 p13, s12
3. 3 p10, t9
4. 8 m11, n9
5. 11 r13, s13 - 0r14
6. 11 s13, p12
7. 8 r15, r14 - 0n12
8. 6 s11, s8

15 Minute
1. 7 g7, m11
2. 11 s12, p11
3. 4 d9, h9
4. 3 t9, s11
5. 11 p12, n12 - 0s9
6. 10 m9, p6
7. 6 s8, s9 - 0r5
8. 10 p6, r5 - 0m2 +4 +- |><|

16 Minute
1. 1 k2, m1
2. 9 l6, f4
3. 1 m1, m2 - 0a3 +6
4. 10 d6, a4
5. 5 e7, b3
6. 1 m19, k19
7. 2 b15, f14
8. 7 h12, d12

17 Minute
1. 10 a4, a3 - 0e3
2. 10 a3, b7
3. 9 f4, e3 - 0c7
4. 4 h9, d11
5. 5 b3, d7
6. 11 n12, k14
7. 7 d12, c11
8. 9 m7, g11

18 Minute
1. 10 b7, c7 - 0b8
2. 10 c7, b8 - 0g8 +1
3. 10 b8, f8
4. 9 e3, h5
5. 10 r5, l9
6. 10 l9, h9
7. 5 d7, e9
8. 6 s9, n13

19 Minute
1. 10 f8, g8 - 0k6
2. 9 h5, k6 - 0p9
3. 4 d11, e14
4. 10 g8, k10
5. 7 c11, d15
6. 10 h9, n10
7. 3 l12, n15
8. 5 e9, k12

20 Minute
1. 8 n9, p9 - 0r9
2. 10 k10, e9
3. 8 p9, r9 - 0e10 +5
4. 9 k6, f8
5. 10 n10, h10
6. 10 h10, d11
7. 6 n13, n12
8. 4 t11, s12

21 Minute
1. 10 e9, e10 - 0d9
2. 9 f8, b12
3. 10 e10, d9 - 0c13
4. 4 e14, b14
5. 2 f14, b11
6. 7 d15, b15
7. 11 k14, e15
8. 10 d11, c12

22 Minute
1. 9 b12, c13 - 0a13
2. 2 h11, d15
3. 4 b14, a13 - 0b17
4. 9 c13, c17
5. 11 e15, b18
6. 10 c12, c16
7. 1 k19, e18
8. 5 k12, e14

23 Minute
1. 9 c17, b17 - 0x19 +- /
2. 6 n6, h9
3. 5 t7, n9
4. 11 p11, k10
5. 10 c16, a18
6. 10 a18, x19 - 0a20
7. 11 b18, d19
8. 10 x19, a20 - 0c19

24 Minute
1. 9 b17, b18
2. 2 d15, f18
3. 4 a13, d15
4. 7 m11, g15
5. 11 d19, c19 - 0d19
6. 11 c19, g18
7. 1 e18, d19 - 0h17
8. 11 g18, k17

25 Minute
1. 4 d15, h16
2. 2 f18, d14
3. 9 b18, f18
4. 9 f18, l14
5. 11 k17, h17 - 0n13
6. 9 g11, f9
7. 6 n12, n13 - 0d6 +4
8. 9 f9, e6

Start position
home: 1:k1;2:r8;9:f6;11:k6;5:t7;10:n6;3:k8;6:b7;8:f9;4:d8;7:n9;
guest: 1:k20;11:k15;4:r13;8:n12;10:f15;2:d13;6:t14;3:k13;7:f12;5:b14;9:n15;
ball: k11

26 Minute
1. 11 k15, l11
2. 11 l11, k11 - 0e15
3. 7 f12, e8
4. 8 n12, p8
5. 9 f6, f7
6. 10 n6, h10
7. 10 h10, e14
8. 11 k6, n7

27 Minute
1. 10 f15, e15 - 0e12
2. 2 d13, e12 - 0n13 +3
3. 9 n15, m13
4. 6 t14, s10
5. 10 e14, k12
6. 10 k12, p12
7. 8 f9, l11
8. 1 k1, k2

28 Minute
1. 9 m13, n13 - 0m13
2. 9 n13, m13 - 0b12 +5
3. 10 e15, a12
4. 11 k11, g7
5. 10 p12, k10
6. 10 k10, e10
7. 10 e10, b11
8. 9 f7, g6

29 Minute
1. 10 a12, b12 - 0d10
2. 11 g7, e10
3. 7 e8, e7
4. 8 p8, k7
5. 6 b7, c9
6. 9 g6, f9
7. 11 n7, h8
8. 5 t7, n8

30 Minute
1. 11 e10, d10 - 0h14
2. 3 k13, h14 - 0n12
3. 9 m13, n12 - 0r10
4. 4 r13, t12
5. 8 l11, p11
6. 5 n8, t9
7. 10 b11, f11
8. 10 f11, l12

31 Minute
1. 6 s10, r10 - 0s11
2. 6 r10, p8
3. 4 t12, s11 - 0r1 +6 +- |~|
4. 9 n12, n14
5. 1 k2, p2
6. 5 t9, t13
7. 11 h8, n4
8. 1 p2, r1 - 0s2

32 Minute
1. 8 k7, n11
2. 8 n11, s14
3. 11 d10, h10
4. 7 e7, f11
5. 1 r1, s2 - 0p3
6. 1 s2, m2
7. 1 m2, k2
8. 6 c9, f13

33 Minute
1. 6 p8, p4
2. 5 b14, e14
3. 7 f11, l11
4. 10 b12, f11
5. 11 n4, p3 - 0p7
6. 11 p3, n4
7. 2 r8, p7 - 0m4
8. 6 f13, f14

34 Minute
1. 6 p4, m5
2. 7 l11, m8
3. 4 s11, r7
4. 10 f11, h7
5. 11 n4, m5 l6
6. 11 m5, m4 - 0s10 +2
7. 10 l12, r10
8. 7 n9, t8

35 Minute
1. 7 m8, s11
2. 10 h7, n11
3. 2 e12, e15
4. 4 r7, t11
5. 10 r10, s10 - 0r9
6. 8 p11, p15
7. 10 s10, r9 - 0r14 +1
8. 11 m4, l7 +- <|>

36 Minute
1. 8 s14, r14 - 0m14
2. 9 n14, m14 - 0g15
3. 3 h14, g15 - 0d18
4. 5 e14, c18
5. 8 p15, k13
6. 5 t13, n13
7. 11 l7, k10
8. 2 p7, m9

37 Minute
1. 5 c18, d18 - 0e17
2. 2 e15, c15
3. 6 l6, f8
4. 1 k19, h18
5. 8 k13, f16
6. 3 k8, k12
7. 4 d8, c9
8. 7 t8, n10

38 Minute
1. 5 d18, e17 - 0h17
2. 1 h18, h17 - 0n16
3. 9 m14, m16
4. 10 n11, n9
5. 4 c9, e7
6. 7 n10, n7
7. 3 k12, p15
8. 5 n13, s12

39 Minute
1. 9 m16, n16 - 0m15
2. 9 n16, n15
3. 5 e17, k13
4. 10 n9, h7
5. 8 f16, l14
6. 4 e7, c9
7. 7 n7, t9
8. 6 f14, h11

40 Minute
1. 9 n15, m15 - 0m11
2. 9 m15, n11
3. 9 n11, m11 - 0g14
4. 6 f8, e12
5. 6 h11, e11
6. 2 m9, h11
7. 11 k10, l9
8. 8 l14, h13

41 Minute
1. 3 g15, g14 - 0l11
2. 9 m11, l11 - 0g9
3. 11 h10, g9 - 0c5
4. 11 g9, d5
5. 4 c9, b5
6. 1 k2, e4
7. 6 e11, d7
8. 11 l9, h5

42 Minute
1. 11 d5, c5 - 0a7
2. 11 c5, b7
3. 2 c15, d14
4. 11 b7, a7 - 0g2 +4 +- |><|
5. 1 e4, f3
6. 11 h5, n4
7. 1 f3, g2 - 0s3 +4
8. 11 n4, r3

43 Minute
1. 1 h17, k19
2. 11 a7, e10
3. 5 k13, m14
4. 11 e10, k13
5. 11 r3, s3 - 0r4
6. 1 g2, k2
7. 3 p15, s14
8. 8 h13, f14

44 Minute
1. 2 d14, e15
2. 4 t11, s15
3. 9 l11, n11
4. 10 h7, k11
5. 11 s3, r4 - 0p5
6. 4 b5, f7
7. 3 s14, r15
8. 6 d7, h8

45 Minute
1. 9 n11, p7
2. 9 p7, p6
3. 10 k11, p9
4. 7 s11, t8
5. 11 r4, p5 - 0k9
6. 6 h8, k9 - 0s17 +4
7. 3 r15, s16
8. 3 s16, s17 - 0m19 +4 +- |><|

46 Minute
1. 1 k19, l19
2. 2 e15, c18
3. 1 l19, m19 - 0f18 +1
4. 2 c18, e18
5. 11 p5, m9
6. 4 f7, c10
7. 3 s17, m13
8. 6 k9, k10

47 Minute
1. 9 p6, k9
2. 11 k13, e9
3. 2 e18, f18 - 0e17
4. 6 e12, c15
5. 2 h11, d7
6. 11 m9, k7
7. 7 t9, r7
8. 5 s12, m11

48 Minute
1. 2 f18, e17 - 0h13
2. 9 k9, h7
3. 3 g14, h13 - 0d15
4. 2 e17, b13
5. 6 k10, e14
6. 4 c10, b11
7. 11 k7, h6
8. 5 m11, h11

49 Minute
1. 6 c15, d15 - 0c15
2. 6 d15, c15 - 0m5 +6
3. 7 t8, n4
4. 10 p9, n6
5. 5 h11, m7
6. 4 b11, f7
7. 5 m7, n5
8. 11 h6, l4

50 Minute
1. 10 n6, m5 - 0p3
2. 7 n4, p3 - 0k0 +- GOAL!



10 марта 2012 17:06
Aрбитраж Re: = UVFA.COM (АРБИТРАЖ) =


Очков:0
Матчей:0
Сообщений:1337

Зарегистрирован:
понедельник, 16 августа 2010

Гол был забит на 50 ходу

10 марта 2012 17:08
Grozny Re: = UVFA.COM (АРБИТРАЖ) =


Очков:144
Матчей:80
Сообщений:198

Зарегистрирован:
воскресенье, 15 июня 2008

Батуми и Asur Orda  сказочно везет а у нас с Батасом трагедии на последних ходах как такое пережить

10 марта 2012 17:18
Aрбитраж Re: = UVFA.COM (АРБИТРАЖ) =


Очков:0
Матчей:0
Сообщений:1337

Зарегистрирован:
понедельник, 16 августа 2010

Батуми и Asur Orda  сказочно везет а у нас с Батасом трагедии на последних ходах как такое пережить
-------------------------
Батуми и Asur Orda игроки высокого уровня, хорошо видят поле, умело комбинируют, навязывают свою игру сопернику, просчитывая на два три хода вперед, это психологически действует на их противников, заставляя их ошибаться, отсюда как вы пишите везение, случайно можно забить гол, но выиграть игру нельзя, если ты играешь хуже

10 марта 2012 17:34
vladim Re: = UVFA.COM (АРБИТРАЖ) =


Очков:80
Матчей:353
Сообщений:62

Зарегистрирован:
среда, 19 августа 2009

Все,может быть так и есть,но у меня,был всего навсего 48 ход и по правилам это был последний ход когда я мог сделать фол7

10 марта 2012 18:00
Aрбитраж Re: = UVFA.COM (АРБИТРАЖ) =


Очков:0
Матчей:0
Сообщений:1337

Зарегистрирован:
понедельник, 16 августа 2010

Последний фол можно делать на 23 ходу и на 47 ходу

10 марта 2012 18:11
Andry Re: = UVFA.COM (АРБИТРАЖ) =


Очков:87
Матчей:105
Сообщений:234

Зарегистрирован:
среда, 07 апреля 2010
11 марта 2012 13:04
Aрбитраж Re: = UVFA.COM (АРБИТРАЖ) =


Очков:0
Матчей:0
Сообщений:1337

Зарегистрирован:
понедельник, 16 августа 2010

Толчки и подножки 2-4 темпы, делать нельзя на двух последних ходах, а отбор мяча 1-й темпом можно

12 марта 2012 08:58
Podzemnik Re: = UVFA.COM (АРБИТРАЖ) =


Очков:63
Матчей:160
Сообщений:106

Зарегистрирован:
пятница, 29 января 2010

Поясните пожалуйста правила

http://uvfa.com/rus/?g=match&a=connect&id=8307

Почему при 

11 r16, r17 - 0s16 =

не произошел переход хода, я считал что тут двойное касание

17 марта 2012 08:25
<< < 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 > >>

Сообщения в этом разделе форума могут только зарегистрированные пользователи.


Написать модератору форума
UVFA - GoGOAL© 2007-2011
Копирование и использование материалов без явного согласия администрации запрещено. Для вопросов и пожеланий обращайтесь на страницу обратной связи
Разработал Сергей Макаров